Les champions du monde juniors depuis 1978
Retrouvez tous les champions du monde junior connus ou inconnus depuis 1978.
Etre champion du monde junior promet un bel avenir mais ne débouche pas systématiquement sur une belle carrière en pro, bien au contraire. On ne compte que 5 n°1 mondiaux qui ont été champion du monde junior. Beaucoup n’ont pas réussi à percer pour diverses raisons et sont tombés dans l’anonymat avant même d’avoir été connu. Redécouvrons ces champions en herbe!
Année | Joueur | Nationalité | Meilleur classement pro |
---|---|---|---|
1978 | Ivan Lendl | TCH / USA | n°1 |
1979 | Raul Antonio Viver | ECU | n°94 |
1980 | Thierry Tulasne | FRA | n°10 |
1981 | Pat Cash | AUS | n°4 |
1982 | Guy Forget |
FRA | n°4 |
1983 | Stefan Edberg | SWE | n°1 |
1984 | Mark Kratzmann | AUS | n°50 |
1985 | Claudio Pistolesi | ITA | n°71 |
1986 | Javier Sanchez | ESP | n°23 |
1987 | Jason Stoltenberg | AUS | n°19 |
1988 | Nicolas Pereira | VEN | n°74 |
1989 | Nicklas Kulti | SWE | n°32 |
1990 | Andrea Gaudenzi | ITA | n°18 |
1991 | Thomas Enqvist | SWE | n°4 |
1992 | Brian Dunn | USA | n°153 |
1993 | Marcelo Rios propecia for hair generic propecia zoloft or paxil for ocd. zoloft ocd children. canadian pharmacy zoloft no prescription buy generic zoloft online no prescription . zoloft 25 mg. zoloft prices without | CHI | n°1 |
1994 | Federico Browne | ARG | n°106 |
1995 | Mariano Zabaleta | ARG | n°21 |
1996 | Sebastien Grosjean | FRA doxycycline monohydrate urinary tract infection doxycycline hyclate for acne generic doxycycline |
n°4 |
1997 | Arnaud Di Pasquale | FRA | n°39 |
1998 | Roger Federer | SUI | n°1 |
1999 | Kristian Pless | DEN | n°65 |
2000 | Andy Roddick | USA | n°1 |
2001 | Gilles Muller | LUX | n°59 |
2002 | Richard Gasquet | FRA | n°7 |
2003 | Marcos Baghdatis | CYP | n°8 |
2004 | Gael Monfils | FRA | n°9 |
2005 | Donald Young | USA | n°73 |
2006 | Thiemo de Bakker | NED | n°40 |
2007 | Ricardas Berankis | LTU | n°119 |
2008 | Tsung-Hua Yang | TPE | n°295 |
2009 | Daniel Berta | SWE | N/A |
La France est la nation qui a le plus grand nombre de champion du monde junior mais malgré leur belle carrière, aucun des 6 pour le moment n’a été n°1 mondial.
Le Canard